一本一本大道香蕉久在线精品,亚洲天堂二区,国产精彩视频,免费a在线观看,angelababy红毯视频,脱光美女视频,脚镣美女视频

廣州市白云(廣交)公司新冠肺炎疫情防控期間租金減免公告
發(fā)布時(shí)間:2020/04/26 信息來(lái)源:廣州市白云出租汽車(chē)集團(tuán)有限公司

新冠肺炎疫情防控期間租金減免公告


因新冠狀病毒疫情的影響,按上級(jí)有關(guān)要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將承租戶(hù)租金減免有關(guān)情況進(jìn)行公示如下:

一、公告內(nèi)容:詳見(jiàn)附表清單(附件)

二、對(duì)公告中獲得租金減免的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)若為轉(zhuǎn)租方的(即“二房東或大包租方”),應(yīng)同步對(duì)最終承租的實(shí)際經(jīng)營(yíng)商戶(hù)減免不低于其享受的國(guó)企物業(yè)租金減免幅度,確保最終承租的實(shí)際經(jīng)營(yíng)商戶(hù)享受到國(guó)企物業(yè)租金減免扶持。

三、本次公示期5個(gè)工作日,從2020年4月23日至4月28日。

四、此公告在物業(yè)所在地現(xiàn)場(chǎng)、廣州市公共交通集團(tuán)有限公司、白云出租汽車(chē)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站同時(shí)進(jìn)行公告。

五、請(qǐng)社會(huì)各界和企業(yè)員工對(duì)公示的承租戶(hù)進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)不符合減租條件的,歡迎舉報(bào)。聯(lián)系人及電話如下:

聯(lián)系人:王先生、李先生

聯(lián)系電話:020-84083632

白云公司新冠肺炎疫情防控期間租金減免明細(xì)
序號(hào) 物業(yè)地址 承租人 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) 承租面積
減免期
(月)
減免金額
(元)
備注
1 梅花路81號(hào)首層部分 廣州茂進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 商業(yè)、其它 2311.22 2020年2至3月 135,325.00 經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)用途部分物業(yè)不作減免
2 廣州市白云區(qū)三元里大道460號(hào) 廣州裕豐咨詢(xún)顧問(wèn)有限公司 商業(yè) 150 2020年2至3月 44,914.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
3 廣州市白云區(qū)三元里大道468號(hào) 王映利 商業(yè) 300 2020年2至3月 46,045.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)。
4 廣州市石牌西路與黃埔大道交界處場(chǎng)地 廣州恒石物業(yè)管理有限公司 商業(yè) 800 2020年2至3月 160,000.00
5 廣州市越秀區(qū)人民中路360號(hào)首二層 百草堂國(guó)醫(yī)館連鎖有限公司 商業(yè) 612.59 2020年2至3月 96,006.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
6 廣州火車(chē)站西廣場(chǎng)155號(hào)之三地下 楊初旺 商業(yè) 72 2020年2至3月 26,994.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
7 廣州市天河區(qū)黃村街王園路16號(hào) 胡志剛 商業(yè) 2300 2020年2至3月 86,804.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
8 泰沙路26號(hào)之一 譚建輝 商業(yè) 100 2020年2至3月 22,712.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
9 泰沙路26號(hào)之一自01號(hào) 邱湘磊 商業(yè) 14 2020年2至3月 4,096.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
10 泰沙路26號(hào)之一自02號(hào) 歐進(jìn)英 商業(yè) 10 2020年2至3月 4,354.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
11 泰沙路26號(hào)之一自03號(hào) 譚建輝 辦公 8 2020年2至3月 940.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
12 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編01A號(hào)+01B 張能 商業(yè) 55.2 2020年2至3月 21,978.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
13 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編2號(hào) 郭炳杰 商業(yè) 46.8 2020年2至3月 24,898.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
14 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編6號(hào) 朱影云 商業(yè) 67.2 2020年2至3月 38,668.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
15 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編7號(hào)+自編08 黃小敏 商業(yè) 101.9 2020年2至3月 47,732.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
16 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編9號(hào) 吳長(zhǎng)賢 商業(yè) 22.4 2020年2至3月 11,916.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
17 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編10號(hào)+自編11 廣州市多美加鞋業(yè)有限公司 商業(yè) 122.2 2020年2至3月 57,762.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
18 廣州市環(huán)市西路克山北街11-13號(hào)首層自編12號(hào) 楊玉亮 商業(yè) 2 2020年2至3月 4,296.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
19 廣州市海珠區(qū)泰沙路24、26號(hào)部分首、二、三層 廣州大都東曉酒店有限公司(丙方) 商業(yè) 1500 2020年2至3月 91,162.00 合同約定僅有租金
20 廣州市海珠區(qū)泰沙路24、26、28號(hào)部分首層 廣州市金菜園肉菜超市有限責(zé)任公司 商業(yè) 1871 2020年2至3月 220,060.00 合同約定僅有租金
21 廣園中路42、44號(hào)南座101 陳建桃 商業(yè) 12 2020年2至3月 4,260.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
22 廣園中路42、44號(hào)南座102+103 廣州市白云區(qū)楠雅醫(yī)療門(mén)診部 商業(yè) 235 2020年2至3月 48,880.00 因受政府相關(guān)部門(mén)及我司疫情防控工作需要,該物業(yè)至3月底仍未能復(fù)市復(fù)工,擬減免2、3月份的租金及管理費(fèi)。
23 廣園中路42、44號(hào)南座106+107+108 王愛(ài)亞 商業(yè) 153 2020年2至3月 27,930.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
24 廣園中路42、44號(hào)北座104+201 廣州市白云區(qū)楠雅醫(yī)療門(mén)診部 商業(yè) 498 2020年2至3月 60,934.00 因防疫需要,醫(yī)療行業(yè)在疫情期間受政府管控,租戶(hù)在2、3月一直未能復(fù)工,擬減免2、3月份的租金及管理費(fèi)。
25 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路和健二街10號(hào)153號(hào) 黃妍妍 商業(yè) 84.91 2020年2至3月 15,774.00 因有第三方管理處收取管理費(fèi),為此減免合同租金總額。
26 白云區(qū)羅沖圍松南路4號(hào)首二層 吳國(guó)平 商業(yè) 979 2020年2至3月 58,514.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
27 廣州市越秀區(qū)淘金北路79號(hào)201A區(qū) 屈茜 辦公 784.2 2020年2至3月 62,131.00 因有第三方管理處收取管理費(fèi),為此減免合同租金總額。
28 廣州市越秀區(qū)淘金北路79號(hào)201B區(qū) 龍金才 辦公 493.4 2020年2至3月 39,918.00 因有第三方管理處收取管理費(fèi),為此減免合同租金總額。
29 越秀區(qū)光塔路183號(hào)首層后 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 325.8 2020年2至3月 33,528.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
30 越秀區(qū)光塔路183號(hào)首層前 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 110 2020年2至3月 23,774.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)。
31 越秀區(qū)光塔路183號(hào)301 廣州市思慕化工有限公司 辦公 28 2020年2至3月 2,824.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
32 越秀區(qū)光塔路183號(hào)302 廣州市奧爾帝光學(xué)貿(mào)易有限公司 辦公 43 2020年2至3月 4,558.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
33 越秀區(qū)光塔路183號(hào)303 李曉迎 辦公 38.19 2020年2至3月 4,102.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
34 越秀區(qū)光塔路183號(hào)306 廣州市零電通信有限公司 辦公 33 2020年2至3月 3,334.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
35 越秀區(qū)光塔路183號(hào)308 廣州榮承宇機(jī)電設(shè)備工程有限公司 辦公 59.56 2020年2至3月 6,452.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
36 越秀區(qū)光塔路183號(hào)310 周東 辦公 68 2020年2至3月 7,230.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
37 越秀區(qū)光塔路183號(hào)328 廣州初乳寶母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司 辦公 100 2020年2至3月 10,094.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
38 越秀區(qū)光塔路183號(hào)338 廣州初乳寶母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司 辦公 70 2020年2至3月 7,070.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
39 越秀區(qū)光塔路183號(hào)388 廣州市三匯醫(yī)療器械有限公司 辦公 60 2020年2至3月 6,050.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
40 越秀區(qū)光塔路183號(hào)401 廣州市是是佳機(jī)電設(shè)備有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,776.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
41 越秀區(qū)光塔路183號(hào)403 廣州稅友企業(yè)管理有限公司 辦公 35.91 2020年2至3月 3,808.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
42 越秀區(qū)光塔路183號(hào)405 廣州數(shù)嘉承財(cái)稅咨詢(xún)有限公司 辦公 28.2 2020年2至3月 3,006.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
43 越秀區(qū)光塔路183號(hào)406 廣州勰嶸企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 辦公 35.74 2020年2至3月 3,782.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
44 越秀區(qū)光塔路183號(hào)407 廣州園錦信息科技有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,180.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
45 越秀區(qū)光塔路183號(hào)428(404) 黃榮 辦公 32.7 2020年2至3月 3,298.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
46 越秀區(qū)光塔路183號(hào)409 許立堅(jiān) 辦公 41.41 2020年2至3月 4,180.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
47 越秀區(qū)光塔路183號(hào)410 廣州市毅威家具有限公司 辦公 38 2020年2至3月 4,022.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
48 越秀區(qū)光塔路183號(hào)413 廣州市共耘生物科技有限公司 辦公 22 2020年2至3月 2,792.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
49 越秀區(qū)光塔路183號(hào)501 廣州資順投資管理有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,774.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
50 越秀區(qū)光塔路183號(hào)502 廖百興 辦公 37.53 2020年2至3月 3,788.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
51 越秀區(qū)光塔路183號(hào)518(504) 王穎 辦公 35.91 2020年2至3月 3,804.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
52 越秀區(qū)光塔路183號(hào)505 廣州昊緯化工科技有限公司 辦公 28 2020年2至3月 2,966.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
53 越秀區(qū)光塔路183號(hào)506 廣州安誠(chéng)化工有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,384.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
54 越秀區(qū)光塔路183號(hào)507 廣州市雋茂貿(mào)易有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,094.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
55 越秀區(qū)光塔路183號(hào)508 廣州市愛(ài)萌教育咨詢(xún)有限公司 辦公 34 2020年2至3月 3,430.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
56 越秀區(qū)光塔路183號(hào)510 廣州市昊宇醫(yī)藥科技有限公司 辦公 38.24 2020年2至3月 4,014.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
57 越秀區(qū)光塔路183號(hào)511 廣州市昊宇醫(yī)藥科技有限公司 辦公 38.75 2020年2至3月 4,068.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
58 越秀區(qū)光塔路183號(hào)512 廣州市唄殼文化發(fā)展有限公司 辦公 64.17 2020年2至3月 6,794.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
59 越秀區(qū)光塔路183號(hào)513 吳穎 辦公 35.74 2020年2至3月 3,788.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
60 越秀區(qū)光塔路183號(hào)515 廣東南廣機(jī)電設(shè)備有限公司 辦公 41.53 2020年2至3月 4,398.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
61 越秀區(qū)光塔路183號(hào)601 廣州捷迅通信技術(shù)有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,640.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
62 越秀區(qū)光塔路183號(hào)602 廣州市和燁貿(mào)易有限公司 辦公 37 2020年2至3月 3,918.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
63 越秀區(qū)光塔路183號(hào)603 馮軍 辦公 36 2020年2至3月 3,812.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
64 越秀區(qū)光塔路183號(hào)605 廣州恒利工藝制品有限公司 辦公 28.2 2020年2至3月 2,846.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
65 越秀區(qū)光塔路183號(hào)606 中世通(北京)國(guó)際會(huì)議展覽有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,176.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
66 越秀區(qū)光塔路183號(hào)607 廣州市海格斯電子有限公司 辦公 39.7 2020年2至3月 4,204.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
67 越秀區(qū)光塔路183號(hào)609 關(guān)芬超 辦公 36 2020年2至3月 3,630.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
68 越秀區(qū)光塔路183號(hào)610 廣州市眾賞信息技術(shù)有限公司 辦公 38.2 2020年2至3月 3,852.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
69 越秀區(qū)光塔路183號(hào)611 王耀華 辦公 38.75 2020年2至3月 3,992.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
70 越秀區(qū)光塔路183號(hào)612 廣州市越秀區(qū)瞳眼鏡商行 辦公 64.71 2020年2至3月 6,536.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
71 越秀區(qū)光塔路183號(hào)618 黃海浩 辦公 33 2020年2至3月 3,332.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
72 越秀區(qū)光塔路183號(hào)701 廣州市昕祺貿(mào)易有限公司 辦公 26.18 2020年2至3月 2,774.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
73 越秀區(qū)光塔路183號(hào)703 廣州市藝高服飾有限公司 辦公 35.91 2020年2至3月 3,804.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
74 越秀區(qū)光塔路183號(hào)718(704) 廣州毅正眼睛有限公司 辦公 32.71 2020年2至3月 3,464.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
75 越秀區(qū)光塔路183號(hào)706 廣州市永昕貿(mào)易有限公司 辦公 41.41 2020年2至3月 4,178.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
76 越秀區(qū)光塔路183號(hào)738(707) 廣州市凡思寶貿(mào)易有限公司 辦公 39.78 2020年2至3月 4,212.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
77 越秀區(qū)光塔路183號(hào)708 廣州市天?;鸸芾碛邢薰? 辦公 34 2020年2至3月 3,524.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
78 越秀區(qū)光塔路183號(hào)710 廣州市越秀區(qū)宜爾寶職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 辦公 38.24 2020年2至3月 4,050.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
79 越秀區(qū)光塔路183號(hào)711 廣州兒康貿(mào)易有限公司 辦公 38.75 2020年2至3月 4,104.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
80 越秀區(qū)光塔路183號(hào)712 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 64.71 2020年2至3月 6,706.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
81 越秀區(qū)光塔路183號(hào)713 圣珀齊(廣州)商貿(mào)有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
82 越秀區(qū)光塔路183號(hào)728 廣州濰濰品牌品牌策劃有限公司 辦公 47.1 2020年2至3月 4,986.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
83 越秀區(qū)光塔路183號(hào)801 廣州市華盛裝飾工程有限公司 辦公 35.69 2020年2至3月 3,780.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
84 越秀區(qū)光塔路183號(hào)802 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 39.99 2020年2至3月 4,234.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
85 越秀區(qū)光塔路183號(hào)803 廣州市陽(yáng)誠(chéng)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 辦公 38.15 2020年2至3月 4,040.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
86 越秀區(qū)光塔路183號(hào)818(804) 廣州市陽(yáng)誠(chéng)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 辦公 33.9 2020年2至3月 3,590.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
87 越秀區(qū)光塔路183號(hào)805 廣州市鑠力電子有限公司 辦公 43.1 2020年2至3月 4,564.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
88 越秀區(qū)光塔路183號(hào)806 胡舒穎 辦公 38.65 2020年2至3月 3,900.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
89 越秀區(qū)光塔路183號(hào)807 廣州降龍掌信息科技有限公司 辦公 42 2020年2至3月 4,234.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
90 越秀區(qū)光塔路183號(hào)808 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 36.54 2020年2至3月 3,872.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
91 越秀區(qū)光塔路183號(hào)838(809) 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 38.46 2020年2至3月 4,074.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
92 越秀區(qū)光塔路183號(hào)810 廣州市宜爾寶家庭服務(wù)有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
93 越秀區(qū)光塔路183號(hào)811+828 廣州市宜爾寶家務(wù)服務(wù)有限公司 辦公 88.51 2020年2至3月 9,374.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
94 越秀區(qū)光塔路183號(hào)812 廣州市新廣雅冷熱設(shè)備有限公司 辦公 41 2020年2至3月 4,342.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
95 越秀區(qū)光塔路183號(hào)813 敘利亞密特傳公司廣州代表處 辦公 66.75 2020年2至3月 7,066.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
96 越秀區(qū)光塔路183號(hào)815 廣州驊聯(lián)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 辦公 44.21 2020年2至3月 4,682.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
97 越秀區(qū)光塔路183號(hào)816 廣州宜爾寶信息科技有限公司 辦公 43.98 2020年2至3月 4,658.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
98 越秀區(qū)光塔路183號(hào)817 廣州捷訊通信技術(shù)有限公司 辦公 64.71 2020年2至3月 6,858.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
99 越秀區(qū)光塔路183號(hào)820 李裕星 辦公 23 2020年2至3月 2,200.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
100 泰沙路逸安街48號(hào)D座首層 林群賢 辦公 200 2020年2至3月 16,000.00 因有第三方管理處收取管理費(fèi),為此減免合同租金及管理費(fèi)。
101 廣園中路42、44號(hào)北座102A 廣州市永斌物業(yè)管理有限公司 辦公 165 2020年2至3月 15,492.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
102 廣園中路42、44號(hào)北座102B 廣州市永斌物業(yè)管理有限公司 辦公 135 2020年2至3月 10,434.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
103 廣園中路42、44號(hào)南座303室 張燕芬 辦公 40.43 2020年2至3月 4,286.00 合同約定僅有租金
104 廣園中路42、44號(hào)東101 鐘志勇 商業(yè) 206 2020年2至3月 18,458.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
105 廣園中路42、44號(hào)南302 廣州市顥爵物業(yè)管理發(fā)展有限公司 辦公 85 2020年2至3月 6,186.00 只減免租金,不減免管理費(fèi)
106 越秀區(qū)光塔路183號(hào)305 蔡武生 辦公 30.17 2020年2月 1,598.00 2月期滿(mǎn),只減免租金,不減免管理費(fèi)
107 環(huán)市西路101號(hào)裕景大廈負(fù)一、負(fù)二層 廣州旭展物業(yè)管理有限公司 其他 7877.36 2020年2月部分 131,214.00 只減免2月部分租金
108 泰沙路逸安街36號(hào)A座104 廣州市海珠區(qū)鳳陽(yáng)街曉安苑幼兒園 商業(yè) 88.38 2020年3月 6,630.00 3月開(kāi)始新合同,另因有第三方管理處收取管理費(fèi),為此減免合同租金及管理費(fèi)。
109 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓001 闕藝斌 商業(yè) 28.6 2020年2至3月 13000
110 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓002 廣州訊睿捷智能化工程有限公司
商業(yè) 41.36 2020年2至3月 22900
111 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓003 劉石生 商業(yè) 35.24 2020年2至3月 16762
112 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓004 程發(fā)義 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 16888
113 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓007 謝惠娟 商業(yè) 42.9 2020年2至3月 14000
114 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓008 呂小青 商業(yè) 17.53 2020年2至3月 6852
115 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓010 廣州嘉鑫科技服務(wù)有限公司
(何智慧)
商業(yè) 13.04 2020年2至3月 9602
116 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓011 王懷閬 商業(yè) 13.12 2020年2至3月 7347
117 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓012 趙勇 商業(yè) 13.44 2020年2至3月 1200
118 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城A07 商業(yè) 11.88 2020年2至3月 6887
119 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓015 林偉新 商業(yè) 24 2020年2至3月 8716
120 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓016 譚國(guó)柱 商業(yè) 38.9 2020年2至3月 12257
121 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城J19、J20、J21 商業(yè) 52 2020年2至3月 7000
122 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓017 黃云飛 商業(yè) 21.23 2020年2至3月 9274
123 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓018 廣州精彩印信息技術(shù)有限公司(陸赟) 商業(yè) 26.03 2020年2至3月 16162
124 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓020 曾揚(yáng)武 商業(yè) 25.14 2020年2至3月 16000
125 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓022B 洪金發(fā) 商業(yè) 39.38 2020年2至3月 17762
126 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓023 廣州富航電子有限公司
(黃巧華)
商業(yè) 69.74 2020年2至3月 20000
127 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓024 岳琴勇 商業(yè) 55 2020年2至3月 19756
128 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓025 朱萬(wàn)嬌 商業(yè) 43.12 2020年2至3月 13400
129 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城E27、E29 商業(yè) 25.24 2020年2至3月 5000
130 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓027 陳國(guó)禮 商業(yè) 59.4 2020年2至3月 13434
131 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓031 孫再軍 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 5452
132 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓033 王華威 商業(yè) 16.5 2020年2至3月 4960
133 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓034 羅其海 商業(yè) 19.8 2020年2至3月 6040
134 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓035 周偉雄 商業(yè) 22 2020年2至3月 6833
135 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城036 商業(yè) 24.2 2020年2至3月 5452
136 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓037 劉麗娟 商業(yè) 18.7 2020年2至3月 5122
137 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓037A 葉菲麗 商業(yè) 24.3 2020年2至3月 4200
138 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓038 陳三妹 商業(yè) 32.12 2020年2至3月 6767
139 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓042 彭健 商業(yè) 19.35 2020年2至3月 8439
140 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城E03、E07 商業(yè) 12.1 2020年2至3月 3000
141 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓044 柯珠霞 商業(yè) 33.66 2020年2至3月 6000
142 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓047 林巧霏 商業(yè) 27.28 2020年2至3月 5000
143 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城A08 商業(yè) 12.28 2020年2至3月 6911
144 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓056 李玉英 商業(yè) 20.19 2020年2至3月 9149
145 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓B01 張睦潼 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 6140
146 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城B05(臨) 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 1000
147 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓057 林一花 商業(yè) 14 2020年2至3月 5691
148 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓058 梁歡濃 商業(yè) 12.6 2020年2至3月 5356
149 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城D12 商業(yè) 15.18 2020年2至3月 7526
150 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓060 余全華 商業(yè) 25 2020年2至3月 10100
151 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓062 葉春雄 商業(yè) 70.73 2020年2至3月 11400
152 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城B13 商業(yè) 12.29 2020年2至3月 5151
153 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓063 雷大春 商業(yè) 7.05 2020年2至3月 1400
154 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城對(duì)應(yīng)162J02 商業(yè) 16.24 2020年2至3月 7810
155 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A01 廣州市優(yōu)握商貿(mào)服務(wù)有限公司(陳科娟) 商業(yè) 10.85 2020年2至3月 7267
156 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城059 商業(yè) 45.1 2020年2至3月 6200
157 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A02 孔祥麗 商業(yè) 9.17 2020年2至3月 6950
158 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A04 廣州市和意電子科技有限公司(曾雪琴) 商業(yè) 7.86 2020年2至3月 5764
159 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A09 文遠(yuǎn)中 商業(yè) 12.28 2020年2至3月 6737
160 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城E24 商業(yè) 12.87 2020年2至3月 3000
161 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A12 咼飛虹 商業(yè) 12.45 2020年2至3月 6261
162 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A17 鄭海思 商業(yè) 9.33 2020年2至3月 4026
163 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A16 汪軍偉 商業(yè) 11.22 2020年2至3月 6873
164 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓A18a 陳洪發(fā) 商業(yè) 13.66 2020年2至3月 12948
165 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城053 商業(yè) 17.09 2020年2至3月 2000
166 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓B02、E31 梁紅霞 商業(yè) 23.66 2020年2至3月 7176
167 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓B06 馮炎 商業(yè) 14.13 2020年2至3月 8126
168 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城B17 商業(yè) 12.4 2020年2至3月 3000
169 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓B09 王金春 商業(yè) 17.8 2020年2至3月 6000
170 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓B21 趙育青 商業(yè) 12.05 2020年2至3月 5923
171 黃埔大道373、375、377號(hào)贏科數(shù)碼城一樓C01 王其丙 商業(yè) 12.29 2020年2至3月 6911
